895.000 تومان
به ازای هر نفر
تاریخ 24 تا 14 فروردین
نام هتل | خدمات | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | یک تخته | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
هتل پارس نیک | B.B | 895,000 | 855,000 | 5,000 | 0 | تاریخ 24 به 27 اسفند |
هتل پارس نیک | B.B | 995,000 | 955,000 | 935,000 | 0 | تاریخ 25 به 28 اسفند |
هتل پارس نیک | B.B | 1,195,000 | 1,035,000 | 995,000 | 0 | تاریخ 26 به 29 اسفند |
تور کیش هتل پارس نیک نوروز 98 | B.B | 1,395,000 | 1,295,000 | 1,195,000 | 0 | تاریخ 14 به 17 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,395,000 | 1,295,000 | 1,195,000 | 0 | تاریخ 12 به 15 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,395,000 | 1,335,000 | 12,950 | 0 | تاریخ 27 به 01 فروردین |
تور کیش هتل پارس نیک نوروز 98 | B.B | 1,495,000 | 1,395,000 | 1,295,000 | 0 | تاریخ 13 به 16 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,595,000 | 1,495,000 | 1,395,000 | 0 | تاریخ 11 به 14 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,695,000 | 1,595,000 | 1,495,000 | 0 | تاریخ 05 به 08 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,695,000 | 1,595,000 | 1,495,000 | 0 | تاریخ 07 به 10 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,695,000 | 1,595,000 | 1,495,000 | 0 | تاریخ 08 به 11 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,695,000 | 1,595,000 | 1,495,000 | 0 | تاریخ 10 به 13 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,795,000 | 1,695,000 | 1,595,000 | 0 | تاریخ 04 به 07 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,795,000 | 1,695,000 | 1,595,000 | 0 | تاریخ 28 به 02 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 1,895,000 | 1,795,000 | 1,695,000 | 0 | تاریخ 02 به 05 فروردین |
هتل پارس نیک | B.B | 2,195,000 | 2,095,000 | 1,995,000 | 0 | تاریخ 01 به 04 فروردین |
نوید24 از سال ۱۳۸۶ با کادری مجرب و آگاه شروع به فعالیت کرده و بیش از ۴۷ هتل را دراین سالها به صورت گارانتی به مسافرین خود ارائه داده و توانسته کارگزار بیش از هزاران گردشگر داخل و خارج از ایران باشد که تقریباً بیش از ۸۵% این افراد از تورداخلی و خدمات نوید24 کمال رضایت را داشته اند.